Już w najbliższy weekend (10-11.06.2023) serdecznie zapraszamy na VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców „Młodzi Szczypiorniści” Piaseczno 2023.
PATRONAT HONOROWY BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Mazowsze Serce Polski
Szczegóły w zakładce turnieje w Piasecznie lub kliknij w odnośnik poniżej:
VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców „Młodzi Szczypiorniści” Piaseczno 2023
AKTUALNE WYNIKI PONIŻEJ:
SOBOTA 10.06.2023 r. – HALA SP 5 ul. Szkolna 14, Piaseczno | ||||||
Nr | Godzina | Kategoria | Gr. | Gospodarz | Gość | Wynik |
1 | 09:00 – 09:40 | CH | A | Victoria Radziejowice Piaseczno | OTM Lesznowola | 23:14 |
2 | 09:40 – 10:20 | DZ mł. | A | KS Victoria Piaseczno | CEM Piaseczno | 32:1 |
3 | 10:20 – 11:00 | CH | A | Victoria Radziejowice Piaseczno | UKS Bursa II Puławy | 27:10 |
4 | 11:00 – 11:40 | CH | B | KS Victoria II Piaseczno | UKS Bursa I Puławy | 10:20 |
5 | 11:40 – 12:20 | CH | A | OTM Lesznowola | Enea Orlęta Zwoleń | 20:12 |
6 | 12:20 – 13:00 | CH | B | KS Victoria II Piaseczno | CEM Piaseczno | 19:16 |
7 | 13:00 – 13:40 | CH | B | UKS Bursa I Puławy | MLKS Czarni Olecko | 17:15 |
13:40 – 14:20 | PRZERWA OBIADOWA | |||||
8 | 14:20 – 15:00 | DZ mł. | A | CEM Piaseczno | UKS Handball Posada Górna | 3:17 |
9 | 15:00 – 15:40 | CH | A | UKS Bursa II Puławy | Enea Orlęta Zwoleń | 15:17 |
10 | 15:40 – 16:20 | CH | B | MLKS Czarni Olecko | KS Victoria II Piaseczno | 26:16 |
11 | 16:20 – 17:00 | CH | A | UKS Bursa II Puławy | OTM Lesznowola | 6:19 |
12 | 17:00 – 17:40 | CH | B | CEM Piaseczno | UKS Bursa I Puławy | 4:18 |
13 | 17:40 – 18:20 | CH | A | Enea Orlęta Zwoleń | Victoria Radziejowice Piaseczno | 11:29 |
14 | 18:20 – 19:00 | CH | B | CEM Piaseczno | MLKS Czarni Olecko | 7:18 |
SOBOTA 10.06.2023 r. – HALA CEM Piaseczno ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno | ||||||
Nr | Godzina | Kategoria | Gr. | Gospodarz | Gość | Wynik |
15 | 09:00 – 09:40 | DZ | A | KS Victoria Piaseczno | UKS Handball Posada Górna | 29:6 |
16 | 09:40 – 10:20 | DZ | B | MKRS Wisła Maciejowice | CEM Piaseczno | 6:12 |
17 | 10:20 – 11:00 | DZ mł. | A | UKS Handball Posada Górna | MKRS Wisła Maciejowice | 11:6 |
18 | 11:00 – 11:40 | DZ | B | MKS Lublin | MKS SP5 Pogoń Siedlce | 9:18 |
19 | 11:40 – 12:20 | DZ | A | Enea Orlęta Zwoleń | UKS Bursa Puławy | 6:10 |
20 | 12:20 – 13:00 | DZ | B | MKS SP5 Pogoń Siedlce | MKRS Wisła Maciejowice | 20:17 |
21 | 13:00 – 13:40 | DZ | A | UKS Bursa Puławy | KS Victoria Piaseczno | 2:24 |
13:40 – 14:20 | PRZERWA OBIADOWA | |||||
22 | 14:20 – 15:00 | DZ mł. | A | MKRS Wisła Maciejowice | KS Victoria Piaseczno | 2:21 |
23 | 15:00 – 15:40 | DZ | B | MKS Lublin | MKRS Wisła Maciejowice | 21:8 |
24 | 15:40 – 16:20 | DZ | A | UKS Handball Posada Górna | Enea Orlęta Zwoleń | 14:8 |
25 | 16:20 – 17:00 | DZ | B | CEM Piaseczno | MKS SP5 Pogoń Siedlce | 17:11 |
26 | 17:00 – 17:40 | DZ | A | UKS Handball Posada Górna | UKS Bursa Puławy | 11:4 |
27 | 17:40 – 18:20 | DZ | A | KS Victoria Piaseczno | Enea Orlęta Zwoleń | 26:5 |
28 | 18:20 – 19:00 | DZ | B | CEM Piaseczno | MKS Lublin | 24:10 |
NIEDZIELA 11.06.2023 r. – HALA SP 5 ul. Szkolna 14, Piaseczno | ||||||
Nr | Godzina | Kategoria | Gr. | Gospodarz | Gość | Wynik |
29 | 09:00 – 09:40 | DZ mł. | A | CEM Piaseczno | MKRS Wisła Maciejowice | |
30 | 09:40 – 10:20 | DZ mł. | A | KS Victoria Piaseczno | UKS Handball Posada Górna | |
31 | 10:20 – 11:00 | CH | P3 | (A3) Enea Orlęta Zwoleń | (B4) CEM Piaseczno | |
32 | 11:00 – 11:40 | DZ | P3 | (A3) UKS Bursa Puławy | (B4) MKRS Wisła Maciejowice | |
33 | 11:40 – 12:20 | CH | P4 | (B3) KS Victoria II Piaseczno | (A4) UKS Bursa II Puławy | |
34 | 12:20 – 13:00 | DZ | P4 | (B3) MKS Lublin | (A4) Enea Orlęta Zwoleń | |
35 | 13:00 – 13:40 | CH | F7 | (PP3) | (PP4) | |
36 | 13:40 – 14:20 | DZ | F7 | (PP3) | (PP4) | |
37 | 14:20 – 15:00 | CH | F5 | (WP3) | (WP4) | |
38 | 15:00 – 15:40 | DZ | F5 | (WP3) | (WP4) |
NIEDZIELA 11.06.2023 r. – HALA CEM Piaseczno ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno | ||||||
Nr | Godzina | Kategoria | Gr. | Gospodarz | Gość | Wynik |
39 | 09:00 – 09:40 | CH | P1* | (A1) Victoria Radziejowice Piaseczno | (B2) MLKS Czarni Olecko | |
40 | 09:40 – 10:20 | DZ | P1* | (A1) KS Victoria Piaseczno | (B2) MKS SP5 Pogoń Siedlce | |
41 | 10:20 – 11:00 | CH | P2* | (B1) UKS Bursa I Puławy | (A2) OTM Lesznowola | |
42 | 11:00 – 11:40 | DZ | P2* | (B1) CEM Piaseczno | (A2) UKS Handball Posada Górna | |
43 | 11:40 – 12:20 | DZ mł. | F3 | (A3) | (A4) | |
44 | 12:20 – 13:00 | DZ mł. | F1 | (A1) | (A2) | |
45 | 13:00 – 13:40 | CH | F3 | (PP1) | (PP2) | |
46 | 13:40 – 14:20 | DZ | F3 | (PP1) | (PP2) | |
47 | 14:20 – 15:00 | CH | F1 | (WP1) | (WP2) | |
15:00 – 15:40 | MECZ POKAZOWY | |||||
48 | 15:40 – 16:20 | DZ | F1 | (WP1) | (WP2) |
* Kolejność półfinałów może się zmienić w zależności od drużyn dojeżdżających